分红最稳的高息股 Top 100
筛选条件:分红稳定性评分 > 85 · 按现价股息率排序 · 2025 年度分红口径 · 更新 2026-09-29
| # | 股票 | 股息率 | 每股分红 | 稳定度 |
| 1 | 洋河股份 002304 | 12.57% | ¥4.647 | 88 |
| 2 | 富安娜 002327 | 10.2% | ¥0.62 | 95 |
| 3 | 鲁阳节能 002088 | 9.96% | ¥0.8 | 94 |
| 4 | 志邦家居 603801 | 9.63% | ¥0.6 | 87 |
| 5 | 富森美 002818 | 9.34% | ¥1.04 | 88 |
| 6 | 周大生 002867 | 8.96% | ¥0.9 | 89 |
| 7 | 建发股份 600153 | 8.09% | ¥0.7 | 91 |
| 8 | 格力电器 000651 | 7.85% | ¥3 | 92 |
| 9 | 元祖股份 603886 | 7.58% | ¥1 | 100 |
| 10 | 口子窖 603589 | 7.49% | ¥1.3 | 95 |
| 11 | 凤凰传媒 601928 | 7.26% | ¥0.6 | 92 |
| 12 | 伟星新材 002372 | 7.23% | ¥0.6 | 86 |
| 13 | 洽洽食品 002557 | 7.17% | ¥1.3 | 90 |
| 14 | 苏 泊 尔 002032 | 7.12% | ¥2.81 | 86 |
| 15 | 交通银行 601328 | 6.99% | ¥0.535 | 88 |
| 16 | 健之佳 605266 | 6.9% | ¥1.1 | 92 |
| 17 | 中国神华 601088 | 6.82% | ¥3.24 | 89 |
| 18 | 老凤祥 600612 | 6.65% | ¥2.05 | 87 |
| 19 | 凌霄泵业 002884 | 6.54% | ¥1 | 98 |
| 20 | 华夏银行 600015 | 6.52% | ¥0.405 | 94 |
| 21 | 安徽建工 600502 | 6.49% | ¥0.27 | 94 |
| 22 | 航民股份 600987 | 6.4% | ¥0.4 | 87 |
| 23 | 中国建筑 601668 | 6.34% | ¥0.272 | 95 |
| 24 | 光大银行 601818 | 6.26% | ¥0.189 | 96 |
| 25 | 中国中铁 601390 | 6.1% | ¥0.26 | 92 |
| 26 | 众业达 002441 | 6.07% | ¥0.5 | 86 |
| 27 | 双汇发展 000895 | 5.97% | ¥1.4 | 93 |
| 28 | 兴业银行 601166 | 5.94% | ¥1.06 | 93 |
| 29 | 华荣股份 603855 | 5.9% | ¥1 | 88 |
| 30 | 梅花生物 600873 | 5.88% | ¥0.426 | 86 |
| 31 | 设计总院 603357 | 5.85% | ¥0.35 | 87 |
| 32 | 北京银行 601169 | 5.83% | ¥0.32 | 98 |
| 33 | 厦门国贸 600755 | 5.78% | ¥0.33 | 88 |
| 34 | 隧道股份 600820 | 5.75% | ¥0.3 | 88 |
| 35 | 中钢国际 000928 | 5.66% | ¥0.299 | 95 |
| 36 | 爱施德 002416 | 5.59% | ¥0.5 | 94 |
| 37 | 长江传媒 600757 | 5.54% | ¥0.41 | 95 |
| 38 | 合兴包装 002228 | 5.54% | ¥0.18 | 86 |
| 39 | 中信特钢 000708 | 5.52% | ¥0.707 | 94 |
| 40 | 雅戈尔 600177 | 5.51% | ¥0.46 | 90 |
| 41 | 工商银行 601398 | 5.48% | ¥0.449 | 87 |
| 42 | 山东出版 601019 | 5.44% | ¥0.37 | 86 |
| 43 | 华润江中 600750 | 5.41% | ¥1.2 | 86 |
| 44 | 中南传媒 601098 | 5.39% | ¥0.55 | 96 |
| 45 | 北新建材 000786 | 5.32% | ¥0.865 | 89 |
| 46 | 建设银行 601939 | 5.32% | ¥0.589 | 86 |
| 47 | 洪城环境 600461 | 5.32% | ¥0.464 | 96 |
| 48 | 东方环宇 603706 | 5.29% | ¥0.9 | 91 |
| 49 | 华域汽车 600741 | 5.29% | ¥0.8 | 96 |
| 50 | 中文传媒 600373 | 5.28% | ¥0.4 | 88 |
| 51 | 中国银行 601988 | 5.27% | ¥0.352 | 86 |
| 52 | 贵阳银行 601997 | 5.2% | ¥0.29 | 99 |
| 53 | 中国交建 601800 | 5.17% | ¥0.302 | 87 |
| 54 | 嘉欣丝绸 002404 | 5.13% | ¥0.3 | 89 |
| 55 | 宁波高发 603788 | 5.12% | ¥0.7 | 93 |
| 56 | 中联重科 000157 | 5.11% | ¥0.3 | 98 |
| 57 | 中国铁建 601186 | 5.03% | ¥0.3 | 91 |
| 58 | 中创物流 603967 | 5.03% | ¥0.6 | 86 |
| 59 | 柳药集团 603368 | 4.97% | ¥0.751 | 91 |
| 60 | 辉隆股份 002556 | 4.97% | ¥0.25 | 89 |
| 61 | 招商银行 600036 | 4.93% | ¥2 | 90 |
| 62 | 中国平安 601318 | 4.89% | ¥2.57 | 98 |
| 63 | 伊力特 600197 | 4.89% | ¥0.45 | 97 |
| 64 | 新经典 603096 | 4.88% | ¥0.8 | 91 |
| 65 | 康力电梯 002367 | 4.85% | ¥0.3 | 94 |
| 66 | 邮储银行 601658 | 4.82% | ¥0.262 | 95 |
| 67 | 紫江企业 600210 | 4.78% | ¥0.3 | 95 |
| 68 | 淮北矿业 600985 | 4.72% | ¥0.75 | 87 |
| 69 | 华邦健康 002004 | 4.71% | ¥0.2 | 98 |
| 70 | 成都银行 601838 | 4.7% | ¥0.891 | 87 |
| 71 | 大秦铁路 601006 | 4.7% | ¥0.22 | 87 |
| 72 | 一心堂 002727 | 4.69% | ¥0.5 | 89 |
| 73 | 有友食品 603697 | 4.64% | ¥0.44 | 86 |
| 74 | 渝农商行 601077 | 4.61% | ¥0.305 | 94 |
| 75 | 南钢股份 600282 | 4.6% | ¥0.204 | 88 |
| 76 | 美亚光电 002690 | 4.56% | ¥0.7 | 96 |
| 77 | 桂林三金 002275 | 4.55% | ¥0.55 | 88 |
| 78 | 华电国际 600027 | 4.52% | ¥0.22 | 95 |
| 79 | 赣粤高速 600269 | 4.51% | ¥0.17 | 87 |
| 80 | 浦发银行 600000 | 4.44% | ¥0.41 | 91 |
| 81 | 北大荒 600598 | 4.42% | ¥0.55 | 92 |
| 82 | 物产中大 600704 | 4.39% | ¥0.21 | 92 |
| 83 | 新大正 002968 | 4.37% | ¥0.435 | 88 |
| 84 | 南方传媒 601900 | 4.35% | ¥0.55 | 87 |
| 85 | 中国外运 601598 | 4.35% | ¥0.29 | 86 |
| 86 | 佛燃能源 002911 | 4.31% | ¥0.48 | 86 |
| 87 | 中国石化 600028 | 4.29% | ¥0.228 | 86 |
| 88 | 建霖家居 603408 | 4.28% | ¥0.5 | 87 |
| 89 | 上峰材料 000672 | 4.27% | ¥0.63 | 86 |
| 90 | 江苏银行 600919 | 4.27% | ¥0.521 | 91 |
| 91 | 粤高速A 000429 | 4.26% | ¥0.523 | 88 |
| 92 | 养元饮品 603156 | 4.23% | ¥1.86 | 91 |
| 93 | 山东高速 600350 | 4.21% | ¥0.42 | 98 |
| 94 | 现代投资 000900 | 4.2% | ¥0.15 | 91 |
| 95 | 中国石油 601857 | 4.2% | ¥0.47 | 86 |
| 96 | 豫园股份 600655 | 4.18% | ¥0.19 | 86 |
| 97 | 中国联通 600050 | 4.15% | ¥0.173 | 88 |
| 98 | 地素时尚 603587 | 4.08% | ¥0.5 | 88 |
| 99 | 龙佰集团 002601 | 4.08% | ¥0.6 | 86 |
| 100 | 九州通 600998 | 4.02% | ¥0.2 | 90 |
打开股息宝 · 录入持仓算睡后收入 →